OLYMPIC
GAMES MEMORABILIA 1896-2010
Auction
68 - Unsold Lots
Auction
closed on Saturday, March 10, 2012
Ingrid O'Neil
PO Box 265
Corona Del Mar CA 92625 USA
Tel. (949) 715-9808
Fax (949) 715-1871
Email: auction@ioneil.com
Return
to Auction 68
The following lots remain unsold and
may be purchased at 90% of estimate (except for lots with
a minimum bid) plus 15% buyer's fee and $5.00 postage (overseas
postage $10). Please feel free to call us at
(949) 715-9808 with any questions you may have.
Thank you for your participation.
5 9 10 14 16 21 22 23 26 27 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41
42 43 44 45 46 47 48 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 64 65
67 69 72 73 74 75 76 77 78 82 83 87 88 89 90 91 93 94 95 98
100 102 104 108 109 110 113 114 115 117 118 119 120 121 123
124 125 126 127 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142
143 144 146 147 148 149 151 152 153 154 156 157 158 161 165
166 167 168 169 170 171 174 175 176 178 181 182 184 190 191
192 194 196 198 199 200 201 202 204 205 206 208 209 210 212
215 217 218 219 220 221 222 225 227 – 232 234 236 241 249
250 251 252 253 255 256 257 258 262 263 264 265 267 268 275
276 277 278 279 281 282 284 285 286 287 288 290 291 292 293
294 295 297 298 299 300 301 302 306 307 308 310 312 313 314
315 316 317 318 321 322 324 325 327 328 329 331 332 333 334
336 337 339 342 344 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356
358 359 360 362 363 364 365 366 369 370 381 383 384 386 387
388 389 391 392 393 394 397 398 399 402 404 406 407 410 411
413 414 415 417 418 419 420 421 423 425 426 428 435 436 437
439 440 441 442 444 445 446 447 448 449 450 452 453 454 455
456 457 458 461 462 463 464 465 466 467 468 470 471 472 473
474 475 477 478 479 481 482 483 486 487 488 489 490 491 492
493 494 496 497 498 499 503 504 505 506 507 508 509a 512 513
514 515 516 517 518 519 521 522 523 524 525 526 530 531 533
536 537 538 539 540 541 542 543 545 546 549 550 551 554 554
555 556 557 558 559 561 565 566 569 573 575 576 577 579 583
585 586 587 588 589 591 594 595 596 597a 599 601 602 603 606
607 608 609 610 611 613 616 617 618 619 620 621 622 623 624
626 627 628 629 630 631 632 634 635 636 637 638 640 641 642
643 645 646 647 648 649 650 65 653 654 655 656 658 660 651
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
668 669 670 671 672 674 675 676 677 682 638 684 685 688 689
690 691 692 693 694 696 697 698 699 700 702 703 705 706 708
709 712 713 714 715 717 718 720 721 722 723 724 726 727 728
730 731 732 733 734 736 737 738 739 740 741 743 744 745 746
747 749 750 751 753 754 756 757 758 759 760 761 763 764 765
767 769 770 772 773 776 779 780 782 784 785 786 Subject to Error
Home
|
Order Printed Catalog
Return
to Auction 68
|